<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Spotify på bussen blir en dyr historia</title>
	<atom:link href="http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/</link>
	<description>Life is good, life is gr8!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anders Gardebring</title>
		<link>http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/#comment-35</link>
		<dc:creator>Anders Gardebring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikkonsument.se/?p=462#comment-35</guid>
		<description>Har man en smartphone har man ju ofta ändå ett data-abonnemang. Och då har man ju redan den kostnaden ändå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har man en smartphone har man ju ofta ändå ett data-abonnemang. Och då har man ju redan den kostnaden ändå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Leon</title>
		<link>http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/#comment-34</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikkonsument.se/?p=462#comment-34</guid>
		<description>Varför inte ta comviq kontant abbonemanget istället, där är det MAX 3:- per dag och 500 meg i trafik i veckan. Och på det använda offline på 60-80% av alla standardlåtarna, någon borde göra en verklig test på hur mkt man faktiskt streamat och betalar på det viset tycker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför inte ta comviq kontant abbonemanget istället, där är det MAX 3:- per dag och 500 meg i trafik i veckan. Och på det använda offline på 60-80% av alla standardlåtarna, någon borde göra en verklig test på hur mkt man faktiskt streamat och betalar på det viset tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/#comment-33</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikkonsument.se/?p=462#comment-33</guid>
		<description>En jättebra artikel, tack! Självklart ska man använda offline-funktionen för att rädda privatekonomin. Men man kan inte med bästa vilja i världen tycka att det är bra (eller kalla artikeln knäpp) för  att någon belyser att det är svindyrt att köra Spotify i det vanliga streamade läget via sin mobiloperatör, exempelvis Telia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En jättebra artikel, tack! Självklart ska man använda offline-funktionen för att rädda privatekonomin. Men man kan inte med bästa vilja i världen tycka att det är bra (eller kalla artikeln knäpp) för  att någon belyser att det är svindyrt att köra Spotify i det vanliga streamade läget via sin mobiloperatör, exempelvis Telia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Frostlid</title>
		<link>http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/#comment-32</link>
		<dc:creator>Magnus Frostlid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikkonsument.se/?p=462#comment-32</guid>
		<description>Ni har helt rätt båda två. Det artikeln ville visa på var vad streamingfunktionen skulle kosta om man använde den på en daglig basis. Självklart sitter man inte på bussen och streamar musiken hela tiden utan man utnyttjar playlistfunktionen som gör det möjligt att lyssna offline.

Anser ändå att det kan vara intressant att veta hur mycket streamingfunktionen belastar det mobila bredbandet om man väljer att använda det lite då och då.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni har helt rätt båda två. Det artikeln ville visa på var vad streamingfunktionen skulle kosta om man använde den på en daglig basis. Självklart sitter man inte på bussen och streamar musiken hela tiden utan man utnyttjar playlistfunktionen som gör det möjligt att lyssna offline.</p>
<p>Anser ändå att det kan vara intressant att veta hur mycket streamingfunktionen belastar det mobila bredbandet om man väljer att använda det lite då och då.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maggan</title>
		<link>http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/#comment-31</link>
		<dc:creator>Maggan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikkonsument.se/?p=462#comment-31</guid>
		<description>Knäppt inlägg! Du får ju spara 3333 låtar i olika playlists i spotify. Dessa låtar kan tankas när du är uppkopplad till ett vlan och lyssnas på när som helst från telefonen utan kostnad. Helt plötsligt blev det bara 99 kr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knäppt inlägg! Du får ju spara 3333 låtar i olika playlists i spotify. Dessa låtar kan tankas när du är uppkopplad till ett vlan och lyssnas på när som helst från telefonen utan kostnad. Helt plötsligt blev det bara 99 kr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nicke</title>
		<link>http://blog.gr8.nu/2009/09/08/spotify-pa-bussen-blir-en-dyr-historia/#comment-30</link>
		<dc:creator>Nicke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknikkonsument.se/?p=462#comment-30</guid>
		<description>Eller så användar man offline-funktionen då och då...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eller så användar man offline-funktionen då och då&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

